我们与客户和供应商密切合作,提供安全、创新和环保的产品,每天满足全球160多个国家/地区数亿人的需求。
2018年净销售收入(单位:十亿欧元) | 11.2 |
资本设备——加工 净销售收入(单位:十亿欧元) | ≈1.29 |
资本设备——包装 净销售收入(单位:十亿欧元) | ≈ 0.86 |
包装材料 净销售收入(单位:十亿欧元) | ≈ 7.56 |
技术服务解决方案 净销售收入(单位:十亿欧元) | ≈ 1.46 |
2018年利乐产品销往的国家: | >160 |
各地区的销售量(在总销售量中的占比) |
|
欧洲和中亚 | 29% |
北美、中美及南美区 | 25% |
南亚、东亚及太洋洲 | 19% |
大中华区 | 15% |
大中东和非洲区 | 12% |
员工人数: | 25,488 |
2018年交付的灌装设备 | 351 |
2018年交付的加工设备 | 2,301 |
2018年利乐®包装销售量(十亿) | >189 |
生产工厂 | 56 |
市场公司 | 31 |
销售办公室 | 93 |
客户创新中心 | 6 |
技术培训中心 | 11 |
研发中心: | 5 |
运行中的包装设备: | >8,700 |
运行中的加工设备: | >81,000 |
2019年1月1日数据
想要了解更多信息? 请联系我们
关于利乐
六十多年来,利乐作为世界领先的食品加工和包装解决方案供应商,始终致力于保护好品质,与客户携手合作,让安全的食品随处可得。
利乐拉伐集团是一家成立于瑞典的私营集团,旗下有三家公司,利乐是其中的一家。另外两家公司是利拉伐和西得乐。利乐拉伐的总部位于瑞士。